dimecres, 16 de juny del 2010

Google Chrome ya supone un 14,5% !!, por encima del 7,1% de IE6

Estadísticas de Navegadores mes a mes

2010 IE8 IE7 IE6 Firefox Cromo Safari Ópera
Mayo 16,0% 9,1% 7,1% 46,9% 14,5% 3,5% El 2,2%
Abril 16,2% 9,3% 7,9% 46,4% 13,6% 3,7% El 2,2%
Marzo 15,3% 10,7% 8,9% 46,2% 12,3% 3,7% El 2,2%
Febrero 14,7% 11,0% 9,6% 46,5% 11,6% 3,8% El 2,1%
Enero 14,3% 11,7% 10,2% 46,3% 10,8% 3,7% El 2,2%
               
2009 IE8 IE7 IE6 Firefox Cromo Safari Ópera
Diciembre 13,5% 12,8% 10,9% 46,4% 9,8% 3,6% El 2,3%
De noviembre 13,3% 13,3% 11,1% 47,0% 8,5% 3,8% El 2,3%
Octubre 12,8% 14,1% 10,6% 47,5% 8,0% 3,8% El 2,3%
Septiembre 12,2% 15,3% 12,1% 46,6% 7,1% 3,6% El 2,2%
Agosto 10,6% 15,1% 13,6% 47,4% 7,0% El 3,3% El 2,1%
Julio 9,1% 15,9% 14,4% 47,9% 6,5% El 3,3% El 2,1%
Junio 7,1% 18,7% 14,9% 47,3% 6,0% El 3,1% El 2,1%
Mayo 5,2% 21,3% 14,5% 47,7% 5,5% 3,0% El 2,2%
Abril 3,5% 23,2% 15,4% 47,1% 4,9% 3,0% El 2,2%
Marzo El 1,4% 24,9% 17,0% 46,5% 4,2% El 3,1% El 2,3%
Febrero 0,8% 25,4% 17,4% 46,4% 4,0% 3,0% El 2,2%
Enero 0,6% 25,7% 18,5% 45,5% 3,9% 3,0% El 2,3%
               
2008 IE7 IE6 IE5 Firefox Cromo Safari Ópera
Diciembre 26,1% 19,6%   44,4% 3,6% 2,7% El 2,4%
Noviembre 26,6% 20,0%   44,2% El 3,1% 2,7% El 2,3%
Octubre 26,9% 20,2%   44,0% 3,0% 2,8% El 2,2%
Septiembre 26,3% 22,3%   42,6% El 3,1% 2,7% 2,0%
Agosto 26,0% 24,5%   43,7%   2,6% El 2,1%
Julio 26,4% 25,3%   42,6%   2,5% 1,9%
Junio 27,0% 26,5% 0,5% 41,0%   2,6% 1,7%
Mayo 26,5% 27,3% El 0,7% 39,8%   El 2,4% 1,5%
Abril 24,9% 28,9% 1,0% 39,1%   El 2,2% El 1,4%
Marzo 23,3%

Posted via web from Sagarra's posterous

dilluns, 14 de juny del 2010

El SocialMedia no es irrelevante para las empresas B2B

En el debate de si los medios de comunicación social son eficazes para las empresas B2B ha existido durante mucho tiempo. Hay preguntas muy válidas sobre los medios de comunicación social en las empresas, y su retorno de la inversión.

Según eMarketer, el 46% de los encuestados reveló que el B2B en los medios de comunicación social se percibe como irrelevante para sus empresas.

Preferian mantener sus tácticas tradicionales de comercialización, e incluso con compromiso de los medios sociales, el 34% de los encuestados no estaban por medir el ROI.

Si bien es verdad que és más difícil relacionar las empresas B2B para los medios de comunicación social, hay grandes oportunidades a estudiar. Las empresas, como Pipersport, son buenos ejemplos.

La mayoría de las empresas que participan en los medios de comunicación social lo utilizan para liderar ideas, generación de prospectos y clientes.

A pesar de que los medios de comunicación social son a menudo considerados como irrelevantes, el 45% de los encuestados B2B tienen al menos la presencia social de base, y el 32% están participando en él todos los días. 

Linkedin y Facebook son las herramientas favoritas utilizadas por las empresas B2B, y en referencia a "Outsell Anual de Publicidad y Marketing de estudios 2010", la última es más efectiva.

Sin embargo, yo no aconsejaría a nadie a elegir su herramienta social preferida a través de una prueba de popularidad "." Que sea una herramienta es eficaz depende de lo que lo estén utilizando, y cómo.

Para obtener consejos sobre el uso de los medios de comunicación social adecuado para su negocio, recomiendo “escuchar en la red” lo que los "maestros" tienen que decir.

 

Posted via web from Sagarra's posterous

dimarts, 8 de juny del 2010

LinkedIn de la A a la Z

Presentación de @dsoler “LinkedIn de la A a la Z: qué y para que sirve la red profesional nº1 del mundo” sobre qué es y cómo usar LinkedIn desde una perspectiva muy práctica.

Posted via web from sagarra's posterous

Mitjans de Comunicació Social de mesurament